Möhlenhoff Alpha Basis direct CONTROL Anschlussleiste - 10 Zonen - 24V B 40602-10N2
196,05 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ohne MwSt. nach § 12 Abs. 3 USt zzgl. Versandkosten
- Inhalt
- 1 Stück
- Versandart
- Paket
- Artikelnummer
- 130560
- WEEE-NR
- DE64325155
- Lieferzeit
- 1 - 3 Werktage
Möhlenhoff Alpha Basis direct CONTROL Anschlussleiste - 10 Zonen - 24V B 40602-10N2
Die Anschlusseinheit Alpha Basis direct Control 10 Zonen 24V. Ihre Schaltzentrale zur Raumtemperaturregelung.
Die Alpha Basis direct ist die zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen.
Mit minimalem Aufwand wird die Alpha Basis direct mit allen Systemkomponenten wie Regler und Stellantrieben verdrahtet. Die Versorgung der Systemkomponenten erfolgt direkt über die Spannungsversorgung der Alpha Basis direct. Alle Schaltbefehle der Regler werden über die Alpha Basis direct unmittelbar an die angeschlossenen Komponenten weitergeleitet.
- Zentrale Steuerungseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung
- Direkte Verdrahtung von Reglern und Stellantrieben
- Einfache, intuitive Installation und Bedienung
- Ausführung mit 6 oder 10 Zonen
- Erhältlich in vier Ausführungen: Standard, Standard Plus, Komfort und Control
Leistungsmerkmale
- Betriebsspannung 24 V ±20 % / 50 Hz
- Bis zu 18 Stellantriebe anschließbar
- Ausstattung für Heiz- und/oder Kühlsysteme
- Einfache, intuitive Installation und Bedienung
- Signalisierung des Status durch LEDs
- Schraublose Klemmenanschlusstechnik
- Übersichtlich angeordnete Anschlussklemmen
- Absenkkanal zum zeitgesteuerten Absenken der Raumtemperatur
- Pumpen- und Kesselsteuerung
- Einstellbare Nachlaufzeit für die Pumpen- und Kesselsteuerung
- Wählbarer Wirksinn per DIP-Schalter: NC oder NO (NC: Stromlos zu / NO: Stromlos auf)
- Hohe Funktionssicherheit
- Wartungsfrei
- Trafo muss extra bestellt werden. Ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Wie unterscheiden sich die verschiedenen Ausführungen der Anschlussleisten?
| Standard | Standard Plus | Komfort | Control | |
| Absenkkanal | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Heizfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kühlfunktion | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturbegrenzer / Taupunktsensor | Nein | Ja | Ja | JA |
| Wirksinn NC / NO | NC oder NO | NC | wählbar | wählbar |
| Integriertes Timermodul | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Pumpen- / Kesselausgang | Nein | Nur Pumpe | Beides | Beides |
| LED-Statusanzeige | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 24 V-Variante | |||
| 10 Zonen | ||||
| Ausführung | Control | B 40602-10 | ||
| Betriebsspannung | 24 V ±20 % 50 Hz | |||
| Spannungsversorgung | Systemtrafo mit Eurostecker (Zubehör) / externe Spannungsquelle | |||
| Leistungsaufnahme im Leerlauf1 | <1 W | |||
| Leistungsaufnahme im Leerlauf mit Trafo ST 20402-00N2 | 1,6 W | |||
| max. Leistungsaufnahme (ohne Ver- braucher Pumpe/Kessel) | max. 36 VA | |||
| Absicherung | T2A | |||
| max. Anzahl Regler | 10 | |||
| max. Anzahl Anschlussklemmen für Stellantriebe | 21 | |||
| max. anschließ- bare Stellantriebe | A5 | 18 | ||
| Fremdfabrikat | Abhängig von der max. Nennlast aller Antriebe | |||
| max. Nennlast aller Antriebe | 24 W | |||
| Pumpenschaltung | Schließerkontakt (einpolig schaltend) | |||
| Kesselschaltung | Schließerkontakt (einpolig schaltend) | |||
| Pumpens- teuerung und Kesselsteu- erung | Schaltleistung | 2 A, 200 VA induktiv | ||
| Schaltglied | Relais | |||
| Einschaltverzögerung2 | 2 min (Einschaltimpulse unter 2 Min. werden unterdrückt) | |||
| Nachlaufzeit2 | 2 min, zusätzlich 0-15 Minuten einstellbar mittels DIP-Schalter | |||
| Ventilschutzfunktion2,3 | 14 Tage/10 min | |||
| Pumpenschutzfunktion2 | 14 Tage/1 min | |||
| Wirksinn – stromlos zu (NC)/stromlos offen (NO) | NC/NO (Standard, Standard Plus ohne angeschlossene Pumpe) NC (Standard Plus mit angeschlossener Pumpe) einstellbar mittels DIP-Schalter (Komfort und Control) | |||
| Change Over-Eingang | über potentialfreien Kontakt schaltbar | |||
| Temperaturbegrenzer bzw. Taupunktwächter | potentialfreier Öffnerkontakt, schaltbar, 24 V/230 V, 8 A | |||
| Heizprogramme (Option) | 2 über Timer-Modul | |||
| Timer-Modul4 | Wochenschaltuhr, zwei unabhängige Schaltausgänge, mindestens 4 Absenkzeiten pro Tag und Schalt- ausgang programmierbar, Gangreserve | |||
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 bis +50 °C | |||
| Zulässige Lagertemperatur | -20 bis +70 °C | |||
| Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit | 80 % nicht kondensierend | |||
| Temperatur Kugeldruckprüfung | 550 °C | |||
| Verschmutzungsgrad | 2 | |||
| Bemessungsstoßspannung | 1500 V | |||
| Anschlussklemmen | schraublose Klemmentechnik für 0,2 bis 1,5 mm², senkrechte Leitungseinführung | |||
| Anschluss- leitung | massiv | NYM-J/NYM-O (max. 5 x 1,5 mm²) | ||
| flexibel | H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F | |||
| Zugentlastung | integriert | |||
| Normen und Vorschriften | EN 60730-1, EN 60730-2-9 | |||
| ERP-Klasse nach EU 811/2013 | 1=1 % | |||
| Schutzklasse | III | |||
| Schutzart | IP 20 | |||
| Wirkungsweise | Typ 1 | |||
| Material | Abdeckung | ABS | ||
| Gehäuse | ABS | |||
| Farbe | Abdeckung | Transparent, im Bereich der LEDs poliert | ||
| Gehäuse | lichtgrau (RAL7035) | |||
| Gewicht | Standard | 424 g | ||
| Standard Plus | 448 g | |||
| Komfort | 466 g | |||
| Komfort mit Ventil- schutzfunktion | 462 g | |||
| Control | 477 g | |||
| Control mit Ventil- schutzfunktion | 483 g | |||
| Abmessungen (H x L x T) | 90 x 326,5 x 52 mm | |||
| Montageart | Wandmontage/DIN-Schiene (TS35/35 x 7,5mm) | |||
| Anzeigen (LED) | Heizzone aktiv | grün (je HZ eine LED) | ||
| Sicherung defekt | rot | |||
| Netzspannung ein | grün | |||
| Pumpe/Kessel aktiv | grün | |||
| Kühlen-Modus aktiv | blau | |||
| 1 Ohne angeschlossene Komponenten 2 Nur in Komfort und Control 3 Optional in den Ausführungen Komfort und Control 4 Nicht in Kombination mit externen Schaltuhr | ||||
- 1x Anschlussleiste Alpha Basis direct Control 230 V für 10 Heiz- und Kühlzonen
EU-Verantwortlicher Kontakt gemäß GPSR
| Hersteller | Möhlenhoff GmbH |
|---|---|
| Eingetragener Handelsname | Möhlenhoff GmbH |
| Straße | Museumstrasse 54a |
| PLZ / Ort | 38229 Salzgitter |
| Land | Deutschland |
| Telefon | +49 53 41 / 8475-0 |
| kontakt@moehlenhoff.de |
Installations- & Warnhinweise
Bei Fragen rund um Sicherheit, Kompatibilität und Zulassung kontaktieren Sie unser Kundensupport!
WARNUNG: Alle Warnhinweise auf dem Produkt, auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung sind bei der Montage und beim Gebrauch unbedingt zu beachten! Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, richten Sie sich bei der Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung nach den Anweisungen des Herstellers. Wenn angegeben, diese Arbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen lassen!
Bei großen und sperrigen Produkten sind die Hinweise auf den Transportkartons zu beachten. Diese Produkte am besten zu zweit transportieren! Verwenden Sie ggf. Tragegurte für einen sicheren Transport.
Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
Dieses Produkt ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Gefahr! Zur Vermeidung von Gefährdungen und gesundheitliche Schäden, darf die Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur von entsprechend autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Achtung! Erhöhte Gefährdungen gilt insbesondere bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung für Gas- und Ölheizungen!
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Beachten Sie bei der Installation und Montage sind die beiliegenden Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. (Wärmeerzeuger dürfen oft nur mit zugelassenen Abgasanlagen betrieben werden.) Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Einhaltung der ebenfalls in den o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsvorschriften.